東京都の標準報酬月額表
| 区分 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 47.40 | 7.55 | 82.06 |
| 会社 | 47.40 | 7.55 | 82.06 |
(平成23年9月~)
| 等級 | 報酬月額 | 標準報酬 | 健康保険料 | 厚生年金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健 | 年 | 以上~未満 | 月額 | 健康保険 | 介護保険 | 健保+介護 | 被保険者 |
| 1 | 1 | 0 ~ 63,000 | 58,000 | 2,749 | 438 | 3,187.10 | 8,042 |
| 2 | 1 | 63,000 ~ 73,000 | 68,000 | 3,223 | 514 | 3,736.60 | 8,042 |
| 3 | 1 | 73,000 ~ 83,000 | 78,000 | 3,697 | 589 | 4,286.10 | 8,042 |
| 4 | 1 | 83,000 ~ 93,000 | 88,000 | 4,171 | 665 | 4,835.60 | 8,042 |
| 5 | 1 | 93,000 ~ 101,000 | 98,000 | 4,645 | 740 | 5,385.10 | 8,042 |
| 6 | 2 | 101,000 ~ 107,000 | 104,000 | 4,930 | 785 | 5,714.80 | 8,534 |
| 7 | 3 | 107,000 ~ 114,000 | 110,000 | 5,214 | 830 | 6,044.50 | 9,027 |
| 8 | 4 | 114,000 ~ 122,000 | 118,000 | 5,593 | 891 | 6,484.10 | 9,683 |
| 9 | 5 | 122,000 ~ 130,000 | 126,000 | 5,972 | 952 | 6,923.70 | 10,340 |
| 10 | 6 | 130,000 ~ 138,000 | 134,000 | 6,352 | 1,011 | 7,363.30 | 10,996 |
| 11 | 7 | 138,000 ~ 146,000 | 142,000 | 6,731 | 1,072 | 7,802.90 | 11,653 |
| 12 | 8 | 146,000 ~ 155,000 | 150,000 | 7,110 | 1,132 | 8,242.50 | 12,309 |
| 13 | 9 | 155,000 ~ 165,000 | 160,000 | 7,584 | 1,208 | 8,792.00 | 13,130 |
| 14 | 10 | 165,000 ~ 175,000 | 170,000 | 8,058 | 1,283 | 9,341.50 | 13,950 |
| 15 | 11 | 175,000 ~ 185,000 | 180,000 | 8,532 | 1,359 | 9,891.00 | 14,771 |
| 16 | 12 | 185,000 ~ 195,000 | 190,000 | 9,006 | 1,434 | 10,440.50 | 15,591 |
| 17 | 13 | 195,000 ~ 210,000 | 200,000 | 9,480 | 1,510 | 10,990.00 | 16,412 |
| 18 | 14 | 210,000 ~ 230,000 | 220,000 | 10,428 | 1,661 | 12,089.00 | 18,053 |
| 19 | 15 | 230,000 ~ 250,000 | 240,000 | 11,376 | 1,812 | 13,188.00 | 19,694 |
| 20 | 16 | 250,000 ~ 270,000 | 260,000 | 12,324 | 1,963 | 14,287.00 | 21,336 |
| 21 | 17 | 270,000 ~ 290,000 | 280,000 | 13,272 | 2,114 | 15,386.00 | 22,977 |
| 22 | 18 | 290,000 ~ 310,000 | 300,000 | 14,220 | 2,265 | 16,485.00 | 24,618 |
| 23 | 19 | 310,000 ~ 330,000 | 320,000 | 15,168 | 2,416 | 17,584.00 | 26,259 |
| 24 | 20 | 330,000 ~ 350,000 | 340,000 | 16,116 | 2,567 | 18,683.00 | 27,900 |
| 25 | 21 | 350,000 ~ 370,000 | 360,000 | 17,064 | 2,718 | 19,782.00 | 29,542 |
| 26 | 22 | 370,000 ~ 395,000 | 380,000 | 18,012 | 2,869 | 20,881.00 | 31,183 |
| 27 | 23 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 19,434 | 3,095 | 22,529.50 | 33,645 |
| 28 | 24 | 425,000 ~ 455,000 | 440,000 | 20,856 | 3,322 | 24,178.00 | 36,106 |
| 29 | 25 | 455,000 ~ 485,000 | 470,000 | 22,278 | 3,548 | 25,826.50 | 38,568 |
| 30 | 26 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 23,700 | 3,775 | 27,475.00 | 41,030 |
| 31 | 27 | 515,000 ~ 545,000 | 530,000 | 25,122 | 4,001 | 29,123.50 | 43,492 |
| 32 | 28 | 545,000 ~ 575,000 | 560,000 | 26,544 | 4,228 | 30,772.00 | 45,954 |
| 33 | 29 | 575,000 ~ 605,000 | 590,000 | 27,966 | 4,454 | 32,420.50 | 48,415 |
| 34 | 30 | 605,000 ~ 635,000 | 620,000 | 29,388 | 4,681 | 34,069.00 | 50,877 |
| 35 | 30 | 635,000 ~ 665,000 | 650,000 | 30,810 | 4,907 | 35,717.50 | 50,877 |
| 36 | 30 | 665,000 ~ 695,000 | 680,000 | 32,232 | 5,134 | 37,366.00 | 50,877 |
| 37 | 30 | 695,000 ~ 730,000 | 710,000 | 33,654 | 5,360 | 39,014.50 | 50,877 |
| 38 | 30 | 730,000 ~ 770,000 | 750,000 | 35,550 | 5,662 | 41,212.50 | 50,877 |
| 39 | 30 | 770,000 ~ 810,000 | 790,000 | 37,446 | 5,964 | 43,410.50 | 50,877 |
| 40 | 30 | 810,000 ~ 855,000 | 830,000 | 39,342 | 6,266 | 45,608.50 | 50,877 |
| 41 | 30 | 855,000 ~ 905,000 | 880,000 | 41,712 | 6,644 | 48,356.00 | 50,877 |
| 42 | 30 | 905,000 ~ 955,000 | 930,000 | 44,082 | 7,021 | 51,103.50 | 50,877 |
| 43 | 30 | 955,000 ~ 1,005,000 | 980,000 | 46,452 | 7,399 | 53,851.00 | 50,877 |
| 44 | 30 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 1,030,000 | 48,822 | 7,776 | 56,598.50 | 50,877 |
| 45 | 30 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 1,090,000 | 51,666 | 8,229 | 59,895.50 | 50,877 |
| 46 | 30 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 1,150,000 | 54,510 | 8,682 | 63,192.50 | 50,877 |
| 47 | 30 | 1,175,000 ~ | 1,210,000 | 57,354 | 9,135 | 66,489.50 | 50,877 |
端数処理は、50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて処理をしています。
介護保険は、健康保険料率(折半)と介護保険料率(折半)を足した料率を乗じて、端数処理を行い、健康保険料を控除した値としています。