東京都の標準報酬月額表
| 区分 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 49.85 | 7.75 | 82.06 |
| 会社 | 49.85 | 7.75 | 82.06 |
(平成24年3月~)
| 等級 | 報酬月額 | 標準報酬 | 健康保険料 | 厚生年金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健 | 年 | 以上~未満 | 月額 | 健康保険 | 介護保険 | 健保+介護 | 被保険者 |
| 1 | 1 | 0 ~ 63,000 | 58,000 | 2,891 | 450 | 3,340.80 | 8,042 |
| 2 | 1 | 63,000 ~ 73,000 | 68,000 | 3,390 | 527 | 3,916.80 | 8,042 |
| 3 | 1 | 73,000 ~ 83,000 | 78,000 | 3,888 | 605 | 4,492.80 | 8,042 |
| 4 | 1 | 83,000 ~ 93,000 | 88,000 | 4,387 | 682 | 5,068.80 | 8,042 |
| 5 | 1 | 93,000 ~ 101,000 | 98,000 | 4,885 | 760 | 5,644.80 | 8,042 |
| 6 | 2 | 101,000 ~ 107,000 | 104,000 | 5,184 | 806 | 5,990.40 | 8,534 |
| 7 | 3 | 107,000 ~ 114,000 | 110,000 | 5,483 | 853 | 6,336.00 | 9,027 |
| 8 | 4 | 114,000 ~ 122,000 | 118,000 | 5,882 | 915 | 6,796.80 | 9,683 |
| 9 | 5 | 122,000 ~ 130,000 | 126,000 | 6,281 | 977 | 7,257.60 | 10,340 |
| 10 | 6 | 130,000 ~ 138,000 | 134,000 | 6,680 | 1,038 | 7,718.40 | 10,996 |
| 11 | 7 | 138,000 ~ 146,000 | 142,000 | 7,079 | 1,100 | 8,179.20 | 11,653 |
| 12 | 8 | 146,000 ~ 155,000 | 150,000 | 7,477 | 1,163 | 8,640.00 | 12,309 |
| 13 | 9 | 155,000 ~ 165,000 | 160,000 | 7,976 | 1,240 | 9,216.00 | 13,130 |
| 14 | 10 | 165,000 ~ 175,000 | 170,000 | 8,474 | 1,318 | 9,792.00 | 13,950 |
| 15 | 11 | 175,000 ~ 185,000 | 180,000 | 8,973 | 1,395 | 10,368.00 | 14,771 |
| 16 | 12 | 185,000 ~ 195,000 | 190,000 | 9,471 | 1,473 | 10,944.00 | 15,591 |
| 17 | 13 | 195,000 ~ 210,000 | 200,000 | 9,970 | 1,550 | 11,520.00 | 16,412 |
| 18 | 14 | 210,000 ~ 230,000 | 220,000 | 10,967 | 1,705 | 12,672.00 | 18,053 |
| 19 | 15 | 230,000 ~ 250,000 | 240,000 | 11,964 | 1,860 | 13,824.00 | 19,694 |
| 20 | 16 | 250,000 ~ 270,000 | 260,000 | 12,961 | 2,015 | 14,976.00 | 21,336 |
| 21 | 17 | 270,000 ~ 290,000 | 280,000 | 13,958 | 2,170 | 16,128.00 | 22,977 |
| 22 | 18 | 290,000 ~ 310,000 | 300,000 | 14,955 | 2,325 | 17,280.00 | 24,618 |
| 23 | 19 | 310,000 ~ 330,000 | 320,000 | 15,952 | 2,480 | 18,432.00 | 26,259 |
| 24 | 20 | 330,000 ~ 350,000 | 340,000 | 16,949 | 2,635 | 19,584.00 | 27,900 |
| 25 | 21 | 350,000 ~ 370,000 | 360,000 | 17,946 | 2,790 | 20,736.00 | 29,542 |
| 26 | 22 | 370,000 ~ 395,000 | 380,000 | 18,943 | 2,945 | 21,888.00 | 31,183 |
| 27 | 23 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20,438 | 3,178 | 23,616.00 | 33,645 |
| 28 | 24 | 425,000 ~ 455,000 | 440,000 | 21,934 | 3,410 | 25,344.00 | 36,106 |
| 29 | 25 | 455,000 ~ 485,000 | 470,000 | 23,429 | 3,643 | 27,072.00 | 38,568 |
| 30 | 26 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24,925 | 3,875 | 28,800.00 | 41,030 |
| 31 | 27 | 515,000 ~ 545,000 | 530,000 | 26,420 | 4,108 | 30,528.00 | 43,492 |
| 32 | 28 | 545,000 ~ 575,000 | 560,000 | 27,916 | 4,340 | 32,256.00 | 45,954 |
| 33 | 29 | 575,000 ~ 605,000 | 590,000 | 29,411 | 4,573 | 33,984.00 | 48,415 |
| 34 | 30 | 605,000 ~ 635,000 | 620,000 | 30,907 | 4,805 | 35,712.00 | 50,877 |
| 35 | 30 | 635,000 ~ 665,000 | 650,000 | 32,402 | 5,038 | 37,440.00 | 50,877 |
| 36 | 30 | 665,000 ~ 695,000 | 680,000 | 33,898 | 5,270 | 39,168.00 | 50,877 |
| 37 | 30 | 695,000 ~ 730,000 | 710,000 | 35,393 | 5,503 | 40,896.00 | 50,877 |
| 38 | 30 | 730,000 ~ 770,000 | 750,000 | 37,387 | 5,813 | 43,200.00 | 50,877 |
| 39 | 30 | 770,000 ~ 810,000 | 790,000 | 39,381 | 6,123 | 45,504.00 | 50,877 |
| 40 | 30 | 810,000 ~ 855,000 | 830,000 | 41,375 | 6,433 | 47,808.00 | 50,877 |
| 41 | 30 | 855,000 ~ 905,000 | 880,000 | 43,868 | 6,820 | 50,688.00 | 50,877 |
| 42 | 30 | 905,000 ~ 955,000 | 930,000 | 46,360 | 7,208 | 53,568.00 | 50,877 |
| 43 | 30 | 955,000 ~ 1,005,000 | 980,000 | 48,853 | 7,595 | 56,448.00 | 50,877 |
| 44 | 30 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 1,030,000 | 51,345 | 7,983 | 59,328.00 | 50,877 |
| 45 | 30 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 1,090,000 | 54,336 | 8,448 | 62,784.00 | 50,877 |
| 46 | 30 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 1,150,000 | 57,327 | 8,913 | 66,240.00 | 50,877 |
| 47 | 30 | 1,175,000 ~ | 1,210,000 | 60,318 | 9,378 | 69,696.00 | 50,877 |
端数処理は、50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて処理をしています。
介護保険は、健康保険料率(折半)と介護保険料率(折半)を足した料率を乗じて、端数処理を行い、健康保険料を控除した値としています。